Запасные части для ЭКГ-12
Карьерный экскаватор ЭКГ-12 с ковшом вместимостью 12 м3 производства УЗТМ - относительно новая модель завода, предназначенная для работ в тяжелых условиях на разработке скальных грунтов. Элементы рабочего оборудования - стрела, реечный напор с двухбалочной рукоятью, ковш выполнены из высокопрочных сталей. Главные механизмы экскаватора имеют индивидуальный регулируемый привод постоянного тока и цифровую систему управления.
Производственная компания "Одиссея" предлагает поставку, ремонт и восстановление запасных частей к карьерному экскаватору ЭКГ-12.
Ковш
Номенклатура | Чертеж | Вес, кг | Фото |
Балансир | 11075.02.304 | 105 | |
Блок | 11075.52.303 | 194 | |
Засов | 11075.02.151СБ | 152 | |
Зуб ковша | 11075.52.05СБ | 300 | |
Зуб ковша | 11075.52.03 | 270 | |
Ковш | 11075.52.2СБ | 28396 | |
Коромысло | 11075.02.08 | 2900 | |
Ось | 11075.02.25 | 171 | |
Петля днища | 11075.52.601СБ | 576 | |
Плита днища | 11075.52.608 | 4050 | |
Стенка задняя | 11075.52.900сб | 8100 | |
Стенка передняя | 11075.52.871сб | 6820 | |
Рукоять
Номенклатура | Чертеж | Вес, кг | Фото |
Рейка | 11075.04.151 | 1153,9 | |
Рукоять | 11075.04.500СБ | 18390 | |
Тяга | 11075.04.23СБ | 263 | |
Отбойник | 11075.04.85СБ | 121 | |
Рычаг | 11077.54.400СБ | 233 | |
Стрела
Номенклатура | Чертеж | Вес, кг | Фото |
Блок | 11075.05.611-01 | 1300 | |
Блок моторного вала | 11075.55.250-1СБ | 375 | |
Блок напорного вала | 11075.05.300-1СБ | 7200 | |
Блок промежуточного вала | 11075.05.280-1СБ | 1504 | |
Вал | 11075.05.341 | 2070 | |
Вал-шестерня | 11075.55.251 | 183 | |
Вал-шестерня z-18 m-16 | 11075.05.289-1 | 528 | |
Вал-шестерня z-26 m-9 | 11075.05.251 | 185 | |
Гайка | 11075.05.343 | 35 | |
Колесо z-107 m-16 | 11075.05.301СБ | 2380 | |
Колесо z-112 m-9 | 11075.05.288 | 610 | |
Корпус подшипника седлового | 11075.55.151 | 1625 | |
Муфта | 11075.55.360СБ | 163 | |
Ось | 11075.55.01 | 337 | |
Ось | 11075.75.610 | 1062 | |
Тормоз | 11075.55.400СБ | 289 | |
Шестерня кремальерная z-14 m-36 | 11075.05.322 | 280 | |
Шкив | 11075.55.202 | 120 | |
Лебедка подъемная
Номенклатура | Чертеж | Вес, кг | Фото |
Блок шестерен | 11075.17.651СБ | 2420 | |
Вал | 11075.17.709 | 2360 | |
Вал моторный левый | 11075.17.625-1СБ | 276 | |
Вал моторный правый | 11075.17.600-1СБ | 276 | |
Вал промежуточный II | 11075.17.675-1СБ | 3055 | |
Вал-шестерня z-21 m-10 | 11075.17.610 | 134 | |
Вал-шестерня z-21 m-10 | 11075.17.630 | 134 | |
Колесо | 11075.67.720-2СБ | 5858 | |
Муфта | 11075.67.100-1СБ | 179 | |
Тормоз | 11075.67.270-1СБ | 211 | |
Механизм поворота
Номенклатура | Чертеж | Вес, кг | Фото |
Вал-шестерня z-14 m-32 | 11075.16.504 | 1050 | |
Водило | 11075.16.361 | 307 | |
Водило | 11075.16.382 | 330 | |
Тормоз поворота | 11075.16.600-2сб | 364 | |
Опорно-поворотное устройство
Номенклатура | Чертеж | Вес, кг | Фото |
Венец | 11075.21.01 | 7920 | |
Гайка | 11075.30.26 | 270 | |
Гайка | 11075.30.27 | 133 | |
Круг роликовый | 11075.31.00-1СБ | 8515 | |
Ось 11075.31.18 | 11075.31.18 | 25 | |
Рельс верхний | 11075.31.13 | 450 | |
Рельс нижний | 11075.31.12 | 900 | |
Ролик | 11075.31.01СБ | 69 | |
Цапфа | 11075.30.25 | 2230 | |
Цапфа центральная | 11075.30.00-2СБ | 3090 | |
Тележка ходовая
Номенклатура | Чертеж | Вес, кг | Фото |
Балансир | 11075.28.65-1 | 2168 | |
Блок | 11077.26.10СБ | 861 | |
Вал ведущий | 11075.28.157 | 2130 | |
Вал ведущий | 11075.28.157-1 | 2130 | |
Вал-шестерня | 11075.28.154 | 1560 | |
Вал-шестерня | 11077.26.12 | 179 | |
Вал-шестерня z-10 m-50 | 11075.28.153 | 1170 | |
Колесо | 11075.28.155 | 1450 | |
Колесо | 11077.26.13 | 615 | |
Колесо z-22 m-50 | 11075.28.156 | 2760 | |
Колесо ведущее | 11075.28.142СБ | 2433 | |
Колесо зубчатое | 11077.26.37 | 1100 | |
Колесо натяжное | 11075.28.45-2СБ | 6813 | |
Колесо натяжное | 11075.28.61 | 2300 | |
Колесо опорное | 11075.28.01-2СБ | 3075 | |
Колесо опорное | 11075.28.03 | 1767 | |
Колесо опорное | 11075.28.25-1СБ | 2046 | |
Колесо опорное | 11075.28.27 | 1200 | |
Колесо поддерживающее | 11075.28.85-1СБ | 527 | |
Колесо поддерживающее | 11075.28.91 | 275 | |
Колесо поддерживающее | 11075.28.105-1СБ | 569 | |
Кулак | 11075.28.143 | 98 | |
Муфта | 11077.26.55СБ | 322 | |
Ось | 11075.28.94-1 | 170 | |
Ось | 11075.28.111-1 | 210 | |
Ось балансира | 11075.28.66-1 | 1007 | |
Ось опорная | 11075.28.14-2 | 940 | |
Ось опорная | 11075.28.40-1 | 540 | |
Тормоз хода | 11077.29.00СБ | 344 | |
Цепь гусеничная
Номенклатура | Чертеж | Вес, кг | Фото |
Звено гусеничное | 11075.38.01-1сб | 650 | |