Запасные части для ЭШ 15/90, ЭШ 20/90, ЭШ 40/85
Экскаваторы - полноповоротные землеройные машины на шагающем ходу с рабочим оборудованием драглайна, с объемом ковша 15, 20 и 40 м3 соответственно. Предназначены для выемки грунтов крепостью от 1 до 4 категории включительно при производстве вскрышных работ без применения транспорта с укладкой породы в выработанное пространство или на борт разреза, при этом грунты 3 и 4 категории должны быть предварительно разрыхлены взрыванием.
Производственная компания "Одиссея" предлагает поставку, ремонт и восстановление запасных частей к шагающим экскаваторам ЭШ 15/90, ЭШ 20/90 и ЭШ 40/90.
ЭШ 15/90
Номенклатура | Чертеж | Вес, кг | Фото |
Балансир | 1040.61.771 | 55 | |
Балансир | 1040.61.803 | 86 | |
Балансир | 1060.61.580 | 150 | |
Балансир | 1064.12.212 | 173 | |
Балансир | 1066.12.214 | 137 | |
Балансир | 1066.12.220 | 356 | |
Балансир | 1057.12.266СБ | 260 | |
Балансир | 1060.61.570СБ | 158 | |
Барабан | 1040.11.10-1СБ | 5910 | |
Барабан | 1040.11.11-1СБ | 5910 | |
Барабан | 1060.11.181-1СБ | 5660 | |
Барабан | 1060.11.188-1СБ | 5660 | |
Блок | 1030.66.14-1 | 1060 | |
Блок | 1030.66.58 | 1695 | |
Блок | 1040.61.798 | 135 | |
Блок | 1055.46.06 | 1600 | |
Блок | 1057.12.245 | 529 | |
Блок | 1058.02.06 | 1270 | |
Блок | 1058.64.02 | 1500 | |
Блок | 1060.02.01 | 1270 | |
Блок | 1060.61.576 | 290 | |
Блок | 1060.63.76 | 380 | |
Блок | 1060.64.02-1 | 1500 | |
Блок | 1064.08.10 | 380 | |
Блок | 1064.09.12 | 1600 | |
Блок | 15.29467 | 670 | |
Блок | 15.29468 | 960 | |
Блок | 1040.02.47 | 1280 | |
Блок | 1057.12.309СБ | 2334 | |
Блок | 1060.02.00-1СБ | 6280 | |
Блок | 1060.23.250СБ | 271 | |
Блок | 1060.64.01-1СБ | 2250 | |
Блок | 1060.66.00-1СБ | 7490 | |
Блок | 1004.26.01-1 | 1225 | |
Болт | 1060.24.46-1 | 26 | |
Болт | 1060.61.402 | 8,5 | |
Вал | 1004.11.05-2 | 1143 | |
Вал | 1004.11.32-2 | 635 | |
Вал | 1004.11.408 | 510 | |
Вал | 1005.14.19-1 | 700 | |
Вал | 1040.07.32 | 680 | |
Вал | 1053.47.07 | 1990 | |
Вал | 1057.07.855 | 616 | |
Вал | 1060.07.116-1 | 626 | |
Вал в сборе | 1004.11.21-2СБ | 1130 | |
Вал в сборе | 1004.11.407-1СБ | 1110 | |
Вал с колесом | 1040.07.03-1СБ | 6840 | |
Вал с колесом | 1060.07.101-1СБ | 5650 | |
Вал-шестерня | 1005.14.01-2 | 540 | |
Вал-шестерня | 1025.17.22-1 | 540 | |
Вал-шестерня | 1040.07.07 | 694 | |
Вал-шестерня | 1040.09.50-1 | 1020 | |
Вал-шестерня | 1040.09.52-1 | 1000 | |
Вал-шестерня | 1040.18.14-1 | 2600 | |
Вал-шестерня | 1040.18.17-1 | 530 | |
Вал-шестерня | 1045.18.310 | 495 | |
Вал-шестерня | 1053.17.04 | 567 | |
Вал-шестерня | 1053.18.201 | 3220 | |
Вал-шестерня | 1057.07.202-2 | 442 | |
Вал-шестерня | 1057.07.251/252 | 1320 | |
Вал-шестерня | 1060.07.103-1 | 900 | |
Вал-шестерня | 1060.09.12-1 | 980 | |
Вал-шестерня | 1060.09.13-1 | 965 | |
Вал-шестерня | 1060.18.259-1 | 2340 | |
Вал-шестерня | 1060.18.329-3 | 216 | |
Вал-шестерня | 1060.18.332-3 | 590 | |
Вал-шестерня | 1064.07.205-2 | 570 | |
Вал-шестерня | 1064.07.306-2/307-1 | 1350 | |
Вал-шестерня | 1064.18.208-1 | 3290 | |
Вал-шестерня | 1068.07.07 | 463 | |
Вал-шестерня | 15.10.654-1 | 400 | |
Вал-шестерня | 25808.03.01 | 1690 | |
Вал-шестерня | 25808.03.02 | 1620 | |
Вал-шестерня | 25808.03.03 | 360 | |
Вал-шестерня | 25808.03.04 | 1020 | |
Вал-шестерня | 25808.04.01 | 390 | |
Вал-шестерня | 25808.04.04 | 1460 | |
Вал-шестерня | 25808.05.01 | 190 | |
Вант | 1060.62.301-1СБ | 491 | |
Вант | 1060.62.309-1 | 504 | |
Вант | 1060.62.311-1СБ | 485,3 | |
Вант | 1060.62.312-1СБ | 468,4 | |
Вант | 1060.62.313-1СБ | 461 | |
Ванты стрелы | 1060.62.300-1СБ | 15070 | |
Венец зубчатый | 1040.03.250-1СБ | 26830 | |
Венец зубчатый | 1053.03.00СБ | 49195 | |
Венец зубчатый | 25808.03.05СБ | 8840 | |
Вилка | 1040.61.774 | 62 | |
Вилка | 1040.61.791 | 74 | |
Вилка | 1057.12.273 | 340 | |
Вилка | 1057.12.284 | 125 | |
Вилка | 1058.61.209 | 55 | |
Вилка | 1060.61.560 | 64 | |
Вилка | 1066.12.218 | 210 | |
Вилка | 1040.61.402СБ (403СБ) | 358 | |
Вилка | 1040.61.753СБ | 108 | |
Вилка | 1060.61.453СБ | 460 | |
Вилка | 1060.61.454СБ | 460 | |
Втулка | 1025.05.71 | 122 | |
Втулка | 1030.15.32-1 | 135 | |
Втулка | 1030.15.33-1 | 130 | |
Втулка | 1040.61.767 | 120 | |
Втулка | 1055.12.01 | 14 | |
Втулка | 1057.12.249 | 16,5 | |
Втулка | 1057.12.281 | 17,3 | |
Втулка | 1058.02.101 | 960 | |
Втулка | 1058.61.206 | 120 | |
Втулка | 1060.07.107-1 | 4,84 | |
Втулка | 1060.07.108-1 | 3 | |
Втулка | 1060.09.118 | 25 | |
Втулка | 1060.15.102 | 123 | |
Втулка | 1060.18.325 | 5,6 | |
Втулка | 1060.18.328-1 | 5,66 | |
Втулка | 1060.18.405 | 7,32 | |
Втулка | 1060.18.406 | 6,9 | |
Втулка | 1060.21.04-1 | 100 | |
Втулка | 1064.12.211 | 168 | |
Втулка | 0.09714 | 32 | |
Втулка №4 | 0.09715 | 65 | |
Втулка №5 | 0.09716 | 75 | |
Втулка №6 | 0.09717 | 133 | |
Втулка коническая | 1025.05.107 | 175 | |
Гайка | 1060.18.267 | 32 | |
Гайка | 1065.02.08 | 54 | |
Гайка | 1069.03.06 | 1,99 | |
Головка засова | 1060.24.17-1 | 76 | |
Захват | 1030.20.01/02 | 900 | |
Звено соединительное | 1040.61.751СБ | 18,86 | |
Звено соединительное | 1040.61.752СБ | 39,4 | |
Звено соединительное | 1060.61.07СБ | 18,86 | |
Звено соединительное | 1060.61.08СБ | 68,2 | |
Золотник | 1040.23.300СБ | 950 | |
Золотник | 1040.23.900СБ | 913,5 | |
Золотник | 1053.92.200СБ | 945,3 | |
Золотник | 1060.23.300СБ | 1155 | |
Золотник | 1060.23.900-1СБ | 830 | |
Клапан обратный | 1040.23.250СБ | 142 | |
Клапан обратный | 1064.24.50СБ | 132,3 | |
Клин №5 | 0.09710 | 14 | |
Клин №6 | 0.09711 | 20 | |
Ковш 10м3 | 25806.00.100 | 8125 | |
Ковш 10м3 с упряжью | 15.29.520 | 10935 | |
Ковш 11м3 | 25806.00.200 | 8695 | |
Ковш 11м3 с упряжью | 15.29.521 | 11505 | |
Ковш 13м3 | 25806.00.300 | 8990 | |
Ковш 13м3 с упряжью | 15.29.522 | 11800 | |
Ковш 15м3 | 1040.61.900СБ | 23090 | |
Ковш 20м3 | 1060.61.400-1СБ | 30645 | |
Ковш 40м3 | 1064.12.400СБ | 63850 | |
Козырек | 1060.61.451-1СБ | 4500 | |
Колесо | 1060.18.331-2 | 860 | |
Колесо | 1060.11.06-1СБ | 7140 | |
Колесо | 1069.07.301СБ | 6710 | |
Колесо зубчатое | 1025.18.06-3 | 1570 | |
Колесо зубчатое | 1040.11.02-1 | 5960 | |
Колесо зубчатое | 1040.18.10-1 | 1930 | |
Колесо зубчатое | 1040.18.16 | 1320 | |
Колесо зубчатое | 1060.18.306-2 | 1500 | |
Колесо зубчатое | 25808.04.02 | 5600 | |
Колесо зубчатое | 25808.04.03 | 3000 | |
Колесо зубчатое | 1057.07.853-3СБ | 3510 | |
Колесо зубчатое | 1064.07.301-1СБ | 3000 | |
Колесо червячное | 1060.60.205СБ | 343 | |
Колодка | 1060.18.502-1СБ | 29,2 | |
Кольцо | 1007.30.17 | 77,3 | |
Кольцо | 1040.21.15 | 1,4 | |
Кольцо | 1040.61.772 | 46 | |
Кольцо | 1053.05.92 | 118 | |
Кольцо | 1055.21.40 | 13,6 | |
Кольцо | 1057.21.130 | 8,92 | |
Кольцо | 1060.18.401 | 27,5 | |
Кольцо | 1060.21.153 | 0,2 | |
Кольцо | 1065.02.06 | 79 | |
Кольцо | 1065.02.10 | 47 | |
Кольцо сепаратора | 25808.06.01СБ | 386 | |
Коронка с наплавкой | 1040.61.601СБ | 100 | |
Коронка с наплавкой | 1064.12.401СБ | 155 | |
Корпус ковша 15м3 | 1040.61.650СБ | 16750 | |
Корпус ковша 15м3 | 1060.61.450СБ | 19240 | |
Круг рельсовый | 25808.01.00СБ | 1730 | |
Круг рельсовый | 25808.01.06СБ | 1732 | |
Круг рельсовый | 25808.02.00СБ | 1665 | |
Круг рельсовый | 25808.02.00-01СБ | 1648 | |
Круг роликовый | 1060.04.00-1СБ | 11100 | |
Круг роликовый | 1060.04.300СБ | 10170 | |
Крышка | 1055.45.56-1 | 6,2 | |
Крышка | 1060.18.211-2 | 41,6 | |
Крышка | 1060.18.312-1 | 32,7 | |
Крышка | 1060.18.326-1 | 13,6 | |
Лебедка | 1060.60.00-3СБ | 6450 | |
Механизм переключения | 1060.15.100-1СБ | 995 | |
Муфта | 1040.13.30СБ | 518 | |
Муфта | 1060.13.106-1СБ | 605 | |
Муфта | 1060.18.100-1СБ | 433 | |
Муфта | 1064.07.100СБ | 626,2 | |
Муфта зубчатая | 1004.29.00-1СБ | 521 | |
Муфта зубчатая | 1030.15.30-1СБ | 533 | |
Муфта зубчатая | 1043.15.01СБ | 540 | |
Муфта кулачковая | 1004.11.130-3СБ | 480 | |
Муфта переключения | 1060.15.101-1СБ | 779 | |
Муфта эластичная | 1060.29.100-1СБ | 625 | |
Наводка | 1004.19.12-2 | 365 | |
Наводка | 1060.64.22-1СБ | 328 | |
Накладка | 1064.45.119 | 21 | |
Накладка | 1064.45.120;121 | 28 | |
Обойма | 1004.19.01-2 | 2400 | |
Обойма | 1060.64.103СБ | 2520 | |
Обойма | 15.29635СБ | 5760 | |
Опора задняя | 1060.24.45-1 | 38 | |
Опора передняя | 1060.24.38-1СБ | 285 | |
Ось | 1004.19.24 | 250 | |
Ось | 1030.66.39 | 90 | |
Ось | 1040.02.52 | 250 | |
Ось | 1040.11.01 | 1190 | |
Ось | 1040.61.556 | 16 | |
Ось | 1040.66.06 | 497 | |
Ось | 1053.05.47 | 73 | |
Ось | 1055.12.260 | 8 | |
Ось | 1055.12.226 | 27 | |
Ось | 1053.05.84 | 28 | |
Ось | 1060.04.03 | 18,7 | |
Ось | 1060.61.24 | 19,5 | |
Ось | 1060.61.575 | 20 | |
Ось | 1065.02.13 | 191 | |
Ось | 1030.04.03-1 | 18 | |
Проушина | 1040.61.673/674 | 150 | |
Проушина | 1057.12.165/166 | 430 | |
Проушина | 1060.61.455/456 | 200 | |
Подвеска верхняя | 1040.61.754СБ | 1325 | |
Подвеска верхняя | 1060.61.555СБ | 2765 | |
Подшипник | 1040.02.45 | 165 | |
Подшипник | 1040.64.07 | 196 | |
Подшипник строен. | 1058.09.01-2СБ | 3900 | |
Половина обоймы | 1040.61.795 | 230 | |
Половина обоймы | 1064.12.661СБ | 505 | |
Полумуфта | 1004.28.06-1 | 100 | |
Полумуфта | 1004.29.01-1 | 98 | |
Полумуфта | 1040.13.32 | 174 | |
Полумуфта | 1040.13.33 | 300 | |
Полумуфта | 1050.13.03 | 3300 | |
Полумуфта | 1055.25.05-1 | 58 | |
Полумуфта | 1055.25.06 | 49 | |
Полумуфта | 1060.13.107-1 | 350 | |
Полумуфта | 1060.15.04-1 | 249 | |
Полумуфта | 1060.18.104-1 | 142 | |
Полумуфта | 1060.18.105-1 | 270 | |
Полумуфта | 1060.29.01-1 | 245 | |
Полумуфта | 1060.29.101-1 | 325 | |
Полумуфта | 1064.18.150СБ | 1220 | |
Полумуфта | 1035.41.02 | 185 | |
Полумуфта моторная | 1060.13.108-1 | 210 | |
Поршень | 1064.18.354-1 | 23,8 | |
Поршень | 1060.21.02СБ | 1100 | |
Прицепное устройство | 1040.61.953СБ | 834 | |
Распорка | 1060.61.554СБ | 1025 | |
Распорка | 1064.12.452СБ | 2415 | |
Распределитель | 14095.95.250СБ | 7,94 | |
Редуктор | 1060.18.400-2СБ | 9270 | |
Рельс верхний | 1060.06.300СБ | 4230 | |
Рельс нижний | 1060.05.300СБ | 4290 | |
Круг рельсовый | 1055.05.00СБ | 14330 | |
Круг рельсовый | 1055.06.00СБ | 14864 | |
Круг рельсовый | 1060.06.00СБ | 4470 | |
Круг рельсовый | 1060.05.100СБ | 4380 | |
Ролик | 1055.04.05-1 | 131 | |
Ролик | 1060.04.01-1 | 72 | |
Ролик | 1060.63.09-1СБ | 75 | |
Ролик | 1060.63.67СБ | 190 | |
Ролик поддерживающий | 1060.63.33-1СБ | 483 | |
Серьга | 1057.12.251 | 268 | |
Серьга | 1057.12.254 | 270 | |
Серьга | 1057.12.275 | 38,5 | |
Скоба | 1025.05.50 | 28 | |
Скоба | 1040.61.762 | 32 | |
Скоба | 1040.61.765 | 14,2 | |
Скоба | 1040.61.766 | 20 | |
Скоба | 1040.61.787 | 8,5 | |
Скоба | 1040.61.810 | 140 | |
Скоба | 1055.12.265 | 120 | |
Скоба | 1060.61.597 | 70 | |
Скоба | 1060.61.598 | 250 | |
Скоба | 1064.12.213 | 54 | |
Скоба | 1064.12.219 | 251 | |
Скоба | 1064.12.652 | 235 | |
Скоба | 1069.12.236 | 115 | |
Скоба | 1040.61.755СБ | 145 | |
Скоба | 1060.61.600СБ | 257 | |
Стакан | 1060.18.210-2 | 720 | |
Стакан | 1060.18.327-1 | 125 | |
Стакан | 1060.18.404 | 132 | |
Сухарь | 1040.13.15СБ | 3,54 | |
Траверса | 1040.61.431 | 315 | |
Траверса | 1040.61.769 | 100 | |
Траверса | 1040.61.800 | 140 | |
Траверса | 1040.61.956 | 370 | |
Траверса | 1058.02.102-1 | 1130 | |
Траверса | 1060.61.568 | 105 | |
Траверса | 1057.12.242 | 602 | |
Траверса | 1060.61.571 | 265 | |
Траверса | 1060.61.574 | 215 | |
Траверса | 1066.12.219 | 300 | |
Траверса | 25808.07.10 | 420 | |
Траверса | 25808.07.11 | 520 | |
Траверса | 1053.05.73 | 500 | |
Траверса | 15.23143 | 240 | |
Траверса | 1060.61.551СБ | 110 | |
Тяга | 1057.12.280 | 340 | |
Тяга | 1060.61.583 | 110 | |
Тяга | 1064.12.223 | 340 | |
Тяга | 1060.61.553СБ | 117,3 | |
Упор | 1060.18.661-1 | 92 | |
Упряжь ковша | 25806.01.400СБ | 2810 | |
Упряжь ковша 15м3 | 1040.61.950СБ | 5775 | |
Упряжь ковша 20м3 | 1060.61.550-1СБ | 10825 | |
Установка сельсинов | 1060.79.00-2СБ | 115 | |
Фланец | 1060.07.109-1 | 54,5 | |
Цанга | 1060.01.428 | 85 | |
Цапфа | 1004.19.03 | 89 | |
Цапфа верхняя | 1058.64.17-1 | 135 | |
Цапфа нижняя | 1040.64.05 | 327 | |
Цапфа центральная | 1058.01.564 | 4370 | |
Цапфа центральная | 25808.07.01СБ | 2980 | |
Цепь якорная 46 | 1040.61.759СБ | 92,3 | |
Цилиндр | 1060.19.01-1СБ | 510 | |
Цилиндр пневматический | 1060.18.550-2СБ | 73 | |
Цилиндр пневматический | Сп.01454.00-25 | 85 | |
Шайба | 1060.07.120 | 13 | |
Шайба | 1064.02.14-1 | 18 | |
Шайба | 1069.03.04 | 1,19 | |
Шестерня | 15.28.956 | 453 | |
Шестерня | 1004.11.33 | 593 | |
Шестерня | 1025.18.33-2 | 530 | |
Шестерня | 1040.18.03-3 | 66 | |
Шкив | 1064.18.51 | 750 | |
Шкив тормозной | 1004.11.127-1 | 176 | |
Шпилька | 1060.07.114-2 | 4,1 | |
Шток | 1056.21.02 | 3660 | |
Шток | 1060.21.07-4 | 3500 | |
Щека левая | 1004.19.10-1 | 240 | |
Щека правая | 1004.19.11-1 | 240 | |
ЭШ 20/90
Номенклатура | Чертеж | Вес, кг | Фото |
Балансир | 1040.61.771 | 55 | |
Балансир | 1040.61.803 | 86 | |
Балансир | 1060.61.580 | 150 | |
Балансир | 1064.12.212 | 173 | |
Балансир | 1066.12.214 | 137 | |
Балансир | 1066.12.220 | 356 | |
Балансир | 1057.12.266СБ | 260 | |
Балансир | 1060.61.570СБ | 158 | |
Барабан | 1040.11.10-1СБ | 5910 | |
Барабан | 1040.11.11-1СБ | 5910 | |
Барабан | 1060.11.181-1СБ | 5660 | |
Барабан | 1060.11.188-1СБ | 5660 | |
Блок | 1030.66.14-1 | 1060 | |
Блок | 1030.66.58 | 1695 | |
Блок | 1040.61.798 | 135 | |
Блок | 1055.46.06 | 1600 | |
Блок | 1057.12.245 | 529 | |
Блок | 1058.02.06 | 1270 | |
Блок | 1058.64.02 | 1500 | |
Блок | 1060.02.01 | 1270 | |
Блок | 1060.61.576 | 290 | |
Блок | 1060.63.76 | 380 | |
Блок | 1060.64.02-1 | 1500 | |
Блок | 1064.08.10 | 380 | |
Блок | 1064.09.12 | 1600 | |
Блок | 15.29467 | 670 | |
Блок | 15.29468 | 960 | |
Блок | 1040.02.47 | 1280 | |
Блок | 1057.12.309СБ | 2334 | |
Блок | 1060.02.00-1СБ | 6280 | |
Блок | 1060.23.250СБ | 271 | |
Блок | 1060.64.01-1СБ | 2250 | |
Блок | 1060.66.00-1СБ | 7490 | |
Блок | 1004.26.01-1 | 1225 | |
Болт | 1060.24.46-1 | 26 | |
Болт | 1060.61.402 | 8,5 | |
Вал | 1004.11.05-2 | 1143 | |
Вал | 1004.11.32-2 | 635 | |
Вал | 1004.11.408 | 510 | |
Вал | 1005.14.19-1 | 700 | |
Вал | 1040.07.32 | 680 | |
Вал | 1053.47.07 | 1990 | |
Вал | 1057.07.855 | 616 | |
Вал | 1060.07.116-1 | 626 | |
Вал в сборе | 1004.11.21-2СБ | 1130 | |
Вал в сборе | 1004.11.407-1СБ | 1110 | |
Вал с колесом | 1040.07.03-1СБ | 6840 | |
Вал с колесом | 1060.07.101-1СБ | 5650 | |
Вал-шестерня | 1005.14.01-2 | 540 | |
Вал-шестерня | 1025.17.22-1 | 540 | |
Вал-шестерня | 1040.07.07 | 694 | |
Вал-шестерня | 1040.09.50-1 | 1020 | |
Вал-шестерня | 1040.09.52-1 | 1000 | |
Вал-шестерня | 1040.18.14-1 | 2600 | |
Вал-шестерня | 1040.18.17-1 | 530 | |
Вал-шестерня | 1045.18.310 | 495 | |
Вал-шестерня | 1053.17.04 | 567 | |
Вал-шестерня | 1053.18.201 | 3220 | |
Вал-шестерня | 1057.07.202-2 | 442 | |
Вал-шестерня | 1057.07.251/252 | 1320 | |
Вал-шестерня | 1060.07.103-1 | 900 | |
Вал-шестерня | 1060.09.12-1 | 980 | |
Вал-шестерня | 1060.09.13-1 | 965 | |
Вал-шестерня | 1060.18.259-1 | 2340 | |
Вал-шестерня | 1060.18.329-3 | 216 | |
Вал-шестерня | 1060.18.332-3 | 590 | |
Вал-шестерня | 1064.07.205-2 | 570 | |
Вал-шестерня | 1064.07.306-2/307-1 | 1350 | |
Вал-шестерня | 1064.18.208-1 | 3290 | |
Вал-шестерня | 1068.07.07 | 463 | |
Вал-шестерня | 15.10.654-1 | 400 | |
Вал-шестерня | 25808.03.01 | 1690 | |
Вал-шестерня | 25808.03.02 | 1620 | |
Вал-шестерня | 25808.03.03 | 360 | |
Вал-шестерня | 25808.03.04 | 1020 | |
Вал-шестерня | 25808.04.01 | 390 | |
Вал-шестерня | 25808.04.04 | 1460 | |
Вал-шестерня | 25808.05.01 | 190 | |
Вант | 1060.62.301-1СБ | 491 | |
Вант | 1060.62.309-1 | 504 | |
Вант | 1060.62.311-1СБ | 485,3 | |
Вант | 1060.62.312-1СБ | 468,4 | |
Вант | 1060.62.313-1СБ | 461 | |
Ванты стрелы | 1060.62.300-1СБ | 15070 | |
Венец зубчатый | 1040.03.250-1СБ | 26830 | |
Венец зубчатый | 1053.03.00СБ | 49195 | |
Венец зубчатый | 25808.03.05СБ | 8840 | |
Вилка | 1040.61.774 | 62 | |
Вилка | 1040.61.791 | 74 | |
Вилка | 1057.12.273 | 340 | |
Вилка | 1057.12.284 | 125 | |
Вилка | 1058.61.209 | 55 | |
Вилка | 1060.61.560 | 64 | |
Вилка | 1066.12.218 | 210 | |
Вилка | 1040.61.402СБ (403СБ) | 358 | |
Вилка | 1040.61.753СБ | 108 | |
Вилка | 1060.61.453СБ | 460 | |
Вилка | 1060.61.454СБ | 460 | |
Втулка | 1025.05.71 | 122 | |
Втулка | 1030.15.32-1 | 135 | |
Втулка | 1030.15.33-1 | 130 | |
Втулка | 1040.61.767 | 120 | |
Втулка | 1055.12.01 | 14 | |
Втулка | 1057.12.249 | 16,5 | |
Втулка | 1057.12.281 | 17,3 | |
Втулка | 1058.02.101 | 960 | |
Втулка | 1058.61.206 | 120 | |
Втулка | 1060.07.107-1 | 4,84 | |
Втулка | 1060.07.108-1 | 3 | |
Втулка | 1060.09.118 | 25 | |
Втулка | 1060.15.102 | 123 | |
Втулка | 1060.18.325 | 5,6 | |
Втулка | 1060.18.328-1 | 5,66 | |
Втулка | 1060.18.405 | 7,32 | |
Втулка | 1060.18.406 | 6,9 | |
Втулка | 1060.21.04-1 | 100 | |
Втулка | 1064.12.211 | 168 | |
Втулка | 0.09714 | 32 | |
Втулка №4 | 0.09715 | 65 | |
Втулка №5 | 0.09716 | 75 | |
Втулка №6 | 0.09717 | 133 | |
Втулка коническая | 1025.05.107 | 175 | |
Гайка | 1060.18.267 | 32 | |
Гайка | 1065.02.08 | 54 | |
Гайка | 1069.03.06 | 1,99 | |
Головка засова | 1060.24.17-1 | 76 | |
Захват | 1030.20.01/02 | 900 | |
Звено соединительное | 1040.61.751СБ | 18,86 | |
Звено соединительное | 1040.61.752СБ | 39,4 | |
Звено соединительное | 1060.61.07СБ | 18,86 | |
Звено соединительное | 1060.61.08СБ | 68,2 | |
Золотник | 1040.23.300СБ | 950 | |
Золотник | 1040.23.900СБ | 913,5 | |
Золотник | 1053.92.200СБ | 945,3 | |
Золотник | 1060.23.300СБ | 1155 | |
Золотник | 1060.23.900-1СБ | 830 | |
Клапан обратный | 1040.23.250СБ | 142 | |
Клапан обратный | 1064.24.50СБ | 132,3 | |
Клин №5 | 0.09710 | 14 | |
Клин №6 | 0.09711 | 20 | |
Ковш 10м3 | 25806.00.100 | 8125 | |
Ковш 10м3 с упряжью | 15.29.520 | 10935 | |
Ковш 11м3 | 25806.00.200 | 8695 | |
Ковш 11м3 с упряжью | 15.29.521 | 11505 | |
Ковш 13м3 | 25806.00.300 | 8990 | |
Ковш 13м3 с упряжью | 15.29.522 | 11800 | |
Ковш 15м3 | 1040.61.900СБ | 23090 | |
Ковш 20м3 | 1060.61.400-1СБ | 30645 | |
Ковш 40м3 | 1064.12.400СБ | 63850 | |
Козырек | 1060.61.451-1СБ | 4500 | |
Колесо | 1060.18.331-2 | 860 | |
Колесо | 1060.11.06-1СБ | 7140 | |
Колесо | 1069.07.301СБ | 6710 | |
Колесо зубчатое | 1025.18.06-3 | 1570 | |
Колесо зубчатое | 1040.11.02-1 | 5960 | |
Колесо зубчатое | 1040.18.10-1 | 1930 | |
Колесо зубчатое | 1040.18.16 | 1320 | |
Колесо зубчатое | 1060.18.306-2 | 1500 | |
Колесо зубчатое | 25808.04.02 | 5600 | |
Колесо зубчатое | 25808.04.03 | 3000 | |
Колесо зубчатое | 1057.07.853-3СБ | 3510 | |
Колесо зубчатое | 1064.07.301-1СБ | 3000 | |
Колесо червячное | 1060.60.205СБ | 343 | |
Колодка | 1060.18.502-1СБ | 29,2 | |
Кольцо | 1007.30.17 | 77,3 | |
Кольцо | 1040.21.15 | 1,4 | |
Кольцо | 1040.61.772 | 46 | |
Кольцо | 1053.05.92 | 118 | |
Кольцо | 1055.21.40 | 13,6 | |
Кольцо | 1057.21.130 | 8,92 | |
Кольцо | 1060.18.401 | 27,5 | |
Кольцо | 1060.21.153 | 0,2 | |
Кольцо | 1065.02.06 | 79 | |
Кольцо | 1065.02.10 | 47 | |
Кольцо сепаратора | 25808.06.01СБ | 386 | |
Коронка с наплавкой | 1040.61.601СБ | 100 | |
Коронка с наплавкой | 1064.12.401СБ | 155 | |
Корпус ковша 15м3 | 1040.61.650СБ | 16750 | |
Корпус ковша 15м3 | 1060.61.450СБ | 19240 | |
Круг рельсовый | 25808.01.00СБ | 1730 | |
Круг рельсовый | 25808.01.06СБ | 1732 | |
Круг рельсовый | 25808.02.00СБ | 1665 | |
Круг рельсовый | 25808.02.00-01СБ | 1648 | |
Круг роликовый | 1060.04.00-1СБ | 11100 | |
Круг роликовый | 1060.04.300СБ | 10170 | |
Крышка | 1055.45.56-1 | 6,2 | |
Крышка | 1060.18.211-2 | 41,6 | |
Крышка | 1060.18.312-1 | 32,7 | |
Крышка | 1060.18.326-1 | 13,6 | |
Лебедка | 1060.60.00-3СБ | 6450 | |
Механизм переключения | 1060.15.100-1СБ | 995 | |
Муфта | 1040.13.30СБ | 518 | |
Муфта | 1060.13.106-1СБ | 605 | |
Муфта | 1060.18.100-1СБ | 433 | |
Муфта | 1064.07.100СБ | 626,2 | |
Муфта зубчатая | 1004.29.00-1СБ | 521 | |
Муфта зубчатая | 1030.15.30-1СБ | 533 | |
Муфта зубчатая | 1043.15.01СБ | 540 | |
Муфта кулачковая | 1004.11.130-3СБ | 480 | |
Муфта переключения | 1060.15.101-1СБ | 779 | |
Муфта эластичная | 1060.29.100-1СБ | 625 | |
Наводка | 1004.19.12-2 | 365 | |
Наводка | 1060.64.22-1СБ | 328 | |
Накладка | 1064.45.119 | 21 | |
Накладка | 1064.45.120;121 | 28 | |
Обойма | 1004.19.01-2 | 2400 | |
Обойма | 1060.64.103СБ | 2520 | |
Обойма | 15.29635СБ | 5760 | |
Опора задняя | 1060.24.45-1 | 38 | |
Опора передняя | 1060.24.38-1СБ | 285 | |
Ось | 1004.19.24 | 250 | |
Ось | 1030.66.39 | 90 | |
Ось | 1040.02.52 | 250 | |
Ось | 1040.11.01 | 1190 | |
Ось | 1040.61.556 | 16 | |
Ось | 1040.66.06 | 497 | |
Ось | 1053.05.47 | 73 | |
Ось | 1055.12.260 | 8 | |
Ось | 1055.12.226 | 27 | |
Ось | 1053.05.84 | 28 | |
Ось | 1060.04.03 | 18,7 | |
Ось | 1060.61.24 | 19,5 | |
Ось | 1060.61.575 | 20 | |
Ось | 1065.02.13 | 191 | |
Ось | 1030.04.03-1 | 18 | |
Проушина | 1040.61.673/674 | 150 | |
Проушина | 1057.12.165/166 | 430 | |
Проушина | 1060.61.455/456 | 200 | |
Подвеска верхняя | 1040.61.754СБ | 1325 | |
Подвеска верхняя | 1060.61.555СБ | 2765 | |
Подшипник | 1040.02.45 | 165 | |
