ООО ПК "Одиссея" производит литые бронзовые детали, запасные части и комплектующие для горного оборудования из отливок бронзы.
№ п/п | Номенклатура | Чертеж | Вес, кг | Фото |
Экскаватор ЭКГ-5 |
1 | Шайба | 1080.05.10-1 | 1,34 | |
2 | Втулка седлового подшипника 200*170*145 | 1080.05.311 1014.53.216-2 | 10,5 | |
3 | Втулка седлового подшипника 405*380*105 | 1080.05.312 1001.03.277-1 | 13 | |
4 | Шайба напорного механизма 240*172*12 | 1080.05.380 1014.53.212-2 | 2,2 | |
5 | Шайба напорного механизма 350*205*15 | 1080.05.381 1014.53.232 | 8 | |
6 | Втулка напорного вала 270*235*220 | 1080.05.382 1001.03.224-1 | 23,8 | |
7 | Шайба 320*240*15 | 1080.05.384 1014.53.226 | 4,7 | |
8 | Шайба напорного механизма 320*210*15 | 1080.05.385 | 6,1 | |
9 | Втулка напорного вала 240*205*220 | 1080.05.392 | 21,6 | |
10 | Шайба напорного механизма 320*235*15 | 1080.05.398 1080.05.378 | 4,7 | |
11 | Шайба напорного механизма 320*205*15 | 1080.05.398-01 1014.53.385 | 6,1 | |
12 | Шайба напорного механизма 350*170*15 | 1080.05.398-02 | 9,4 | |
13 | Шайба сферическая центральной цапфы 510*350*60 | 1080.12.13 | 40 | |
14 | Втулка центральной цапфы 380*330*320 | 1080.27.02 1001.22.60-2 | 53 | |
15 | Редуктор хода: Втулка | 1080.28.65-1 | 11,4 | |
16 | Шайба натяжной оси 300*230*17,5 | 1080.33.24 1041.06.124 | 4,3 | |
17 | Втулка гусеничной рамы 270*240*330 | 1080.33.39 1080.33.39-1 | 33,7 | |
18 | Втулка гусеничной рамы 230*200*250 | 1080.33.40 0.03022 | 21,5 | |
19 | Втулка гусеничной рамы 200*180*200 | 1080.33.41 1001.06.40-5 | 10,2 | |
20 | Шайба опорной оси 240*180*13 | 1080.33.59 1041.06.125 | 2,15 | |
21 | Шайба ведущей оси 280*202*10 | 1080.33.65 1029.06.62 | 2,5 | |
22 | Шайба ведущей оси 300*240*20 | 1080.33.66 1041.06.123 | 4,3 | |
23 | Втулка опорного колеса 200*180*240 | 1080.33.70 1041.06.117 | 12 | |
24 | Втулка натяжного колеса 260*230*240 | 1080.33.81 0.03025 | 22 | |
25 | Втулка гусеничной рамы 180*160*200 | 1080.33.82 0.03018 | 9,06 | |
Экскаватор ЭКГ-8 |
1 | Втулка 330*260*27 | 3502.03.04.004 | 22,7 | |
2 | Втулка 340*290*288 | 3502.05.02.006 | 52 | |
3 | Втулка 370*320*363 | 3502.05.02.022 | 72 | |
4 | Втулка 65*50*60 | 3517.31.00.202 | 0,6 | |
5 | Втулка 200*140*175 | 3519.03.04.006 | 8,3 | |
6 | Втулка 170*140*110 | 3519.03.06.004 | 6,1 | |
7 | Вкладыш седлового подшипника 300*260*260 | 3519.03.06.009 3519.03.06.011 | 21 | |
8 | Втулка 115*100*40 | 3519.04.00.102 | 0,25 | |
9 | Втулка ходовой тележки 500*451*425 | 3519.05.00.012 | 127 | |
10 | Втулка ведущего вала 330*290*288 | 3519.05.02.008 | 40 | |
11 | Втулка ведущего вала 360*320*363 | 3519.05.02.035 | 57 | |
12 | Шайба 415*271*25 | 3519.05.02.041 | 17 | |
13 | Втулка опорного колеса 270*220*293 | 3519.05.02.202 | 42,3 | |
14 | Втулка натяжного колеса 310*270*293 | 3519.05.02.302 | 41 | |
15 | Втулка натяжного колеса 320*270*293 | 3502.05.02.090 | 51,5 | |
17 | Шайба 690*500*60 | 3519.06.00.002 | 80 | |
16 | Втулка роликового круга 470*451*120 | 3519.07.00.112 | 14 | |
17 | Втулка 165*135*120 | 3532.03.04.004 | 6,3 | |
18 | Вкладыш седлового подшипника 370*260*300 | 3532.03.04.008 3532.03.04.009 | 22 | |
19 | Втулка 300*280*50 | 3532.10.02.002 | 3,4 | |
20 | Втулка барабана разъемного | 3532.10.04.004 | 52 | |
21 | Втулка 150*90*90 | 3535.03.04.004 | 4,05 | |
22 | Втулка 170*110*130 | 3535.03.04.403 | 4,92 | |
23 | Втулка 170*140*90 | 3535.03.04.414 | 5,05 | |
24 | Шайба 750*600*50 | 3535.05.04.011 | 55 | |
25 | Вкладыш 390*300*315 | 3535.06.00.012 | 32 | |
26 | Втулка 340*280*220 | 3535.06.02.004 | 30 | |
27 | Втулка 115*100*55 | 3536.04.00.101 | 1,1 | |
28 | Шайба опорного колеса 350*220*25 | 3536.05.02.008 | 11,6 | |
29 | Шайба натяжного колеса 415*270*25 | 3536.05.02.009 | 15,9 | |
30 | Шайба ведущего вала 435*290*25 | 3536.05.02.011 | 16,5 | |
31 | Шайба 465*321*25 | 3536.05.02.012 | 16,5 | |
Экскаватор ЭКГ-12,5 |
1 | Вкладыш | 3504.06.00.017 | 86 | |
Экскаватор ЭШ-6/45 |
1 | Втулка | 3-328074 | 4 | |
2 | Втулка | 3-328259 | 37 | |
Экскаватор ЭШ-10/70 |
1 | Втулка | 2-201806 | 120.3 | |
2 | Втулка 500х450х470 | 3-157079Р-1 | | |
3 | Втулка | 3-349999 | 140.3 | |
Экскаватор Э-2503 |
1 | Вкладыши нижний | 301-2-25 | 6,7 | |
2 | Вкладыш верхний | 301-2-26 | 6,7 | |
3 | Вкладыш верхний | 313-1-10 | 14,9 | |
4 | Вкладыши нижний | 313-1-11 | 14,9 | |
5 | Втулка 125х110х100 | НД 28-110 Г/100 | 2 | |
6 | Втулка 140х125х130 | НД 28-125 Г/11 | 3,6 | |
7 | Втулка 160х140х60 | НД 28-140 Г/13 | 2,5 | |
8 | Втулка 160х140х120 | НД 28-140 Г/14 | 4,9 | |
9 | Втулка 80х65х80 | НД 28-65 Л/2 | 0,96 | |
10 | Втулка 95х80х100 | НД 28-80 Л/100 | 1,5 | |
11 | Втулка 130х112х120 | НД 29-112 Г/3 | 3,6 | |
12 | Втулка 150х130х130 | НД 29-130 Г/5 | 4,9 | |
13 | Втулка | НД 29-170 Г/4 | 9,3 | |
14 | Втулка | НД 30-20 Г/20 | 0,7 | |
15 | Втулка | НД 31-110 Г/3 | 2,4 | |
16 | Втулка | НД 31-160 Г/5 | 8,2 | |
17 | Втулка | НД 31-160 Г/7 | 9,1 | |
18 | Втулка | НД 31-160 Г/9 | 10,4 | |
19 | Втулка | НД 31-200 Г/10 | 8,2 | |
20 | Втулка | НД 31-90 Г/1 | 1,8 | |
21 | Втулка | НД 32-270 Г/5 | 21,6 | |
22 | Втулка | НД 33-180 Г/115 | 6 | |